Cette traduction est fournie pour votre commodité. En cas de divergence avec la version anglaise, la version anglaise prévaut. Lire la version anglaise
Liste des sous-traitants
Dernière mise à jour : 30 septembre 2026
Cette page recense les services tiers susceptibles de traiter vos données lorsque vous utilisez ParkourNote, ainsi que ce que chacun reçoit. Elle complète notre Politique de confidentialité. Nous mettons à jour cette page lorsque les fournisseurs changent ; la Politique de confidentialité régit le traitement de vos données dans son ensemble.
Infrastructure
| Fournisseur | Finalité | Données traitées | Localisation |
|---|---|---|---|
| Amazon Web Services | Hébergement, base de données, stockage de fichiers et diffusion de contenu (CloudFront) | Toutes les données du Service | Japon (Tokyo) ; emplacements de diffusion de contenu dans le monde entier |
| Resend (envoi via Amazon SES) | E-mails transactionnels | Votre adresse e-mail et le contenu des e-mails (liens de vérification, réinitialisations de mot de passe, avis relatifs au Service) | États-Unis / Asie-Pacifique |
| « Se connecter avec Google », facultatif | L’adresse e-mail, le nom et la photo de profil de votre compte Google lors de la connexion | États-Unis |
Traitement par l’IA
Le contenu n’est envoyé à ces fournisseurs que lorsque vous sollicitez la fonctionnalité correspondante.
| Fournisseur | Fonctionnalité | Données reçues | Utilisation des données (telle que publiée par le fournisseur) |
|---|---|---|---|
| Mistral AI | OCR | Votre fichier de document complet, même lorsque l’OCR n’est demandée que pour une partie de celui-ci | Non précisé |
| OpenAI, Anthropic, xAI, Moonshot AI, MiniMax, Z.AI | Discussion, plans, traduction et autres fonctionnalités linguistiques (selon le modèle utilisé) | Vos messages, l’historique de la conversation, le texte pertinent des documents (comme les pages visibles) et les images jointes | Non précisé |
| DeepSeek | Discussion, plans, traduction, résumé des notes audio | Le même contenu ; pour les résumés, la transcription de votre enregistrement | Sa politique de confidentialité autorise l’utilisation des données reçues pour améliorer ses modèles ; aucune option de refus propre à l’API n’est publiée |
| OpenRouter | Couche de routage pour certains des modèles ci-dessus | Le même contenu | Non précisé |
| TypeSafe (via OpenRouter) | Nettoyage des transcriptions OCR : en-têtes et numéros de page, niveaux de titre et paragraphes coupés d’une page à l’autre ; classement des rapports d’erreur par domaine du produit | De courts extraits de texte et la position des blocs sur vos pages transcrites ; le type d’une erreur, son message expurgé et les noms des éléments de notre code concernés | Sa politique de confidentialité indique que les données reçues ne sont pas utilisées pour entraîner ou affiner des modèles ; les données sont conservées aussi longtemps que raisonnablement nécessaire pour fournir le service ; hébergé aux États-Unis |
| StepFun (plateforme internationale) | Dictée (fournisseur principal, lorsque le navigateur enregistre en Ogg ou MP4) ; transcription des notes audio | L’audio de votre dictée ; votre enregistrement complet | Ses conditions accordent à StepFun une licence d’utilisation des requêtes et des résultats ; une utilisation à des fins d’entraînement est indiquée pour les programmes d’accès anticipé ; refus possible sur demande |
| Groq | Dictée (fournisseur principal pour les enregistrements WebM, sinon de secours) ; mise en correspondance d’une expression sélectionnée avec sa traduction ; certaines fonctionnalités d’analyse de documents | L’audio de votre dictée ; le paragraphe dans lequel vous effectuez la sélection et sa traduction ; le texte des documents pour les fonctionnalités d’analyse | Non précisé |
| Mathpix | Reconnaissance de formules | Une image de la zone de la page que vous sélectionnez | Non précisé |
Recherche et données bibliographiques
Ces services reçoivent des requêtes, et non vos documents.
| Fournisseur | Fonctionnalité | Données reçues |
|---|---|---|
| Exa | Recherche web par IA | Votre requête de recherche |
| arXiv | Recherche et importation d’articles | Votre requête de recherche ou l’identifiant de l’article |
| Crossref, Google Books, Open Library, doi.org | Recherche de métadonnées bibliographiques | Un DOI, un ISBN ou une courte requête textuelle dérivée de votre document |
Questions
Écrivez à privacy@parkourlabs.io.